![]() |
Marchio: | Padifly/OEM |
MOQ: | 1 pezzo |
Prezzo: | negotiable |
Condizioni di pagamento: | T/T, Paypal |
1 , Introduzione del prodotto
Frequenza di interferenza | 400 MHz-4,5 GHz,40,84 GHz-6,09 GHz |
Tipo di rilevamento | FPV Traversing drone, DJI a pieno raggio, Autel a pieno raggio, Oltre il 99,9% dei droni sul mercato |
Raggio di rilevamento | 1500-2000 m (a seconda dell'ambiente effettivo) |
Durata delle prestazioni | ≥ 10 ore (batteria singola) |
Dimensione esterna | 108×62×38mm3 (antenna 109mm) |
Elenco delle attrezzature | imballaggio esterno*1, rilevatore*1, batteria al litio*1, antenna omnidirezionale*2 ((1.2G, 8G), USB cavo di ricarica ((tipo C), banchina di ricarica e ricarica cavo*1 |
Peso totale | 289 g |
Fornitore di energia | Batteria al litio sostitutiva da 3800 mAh |
Benvenuti a Shenzhen Padi Flying Intelligent Technology Co., Ltd: il vostro partner nella sicurezza dei droni.dedicato alla salvaguardia dello spazio aereo e delle infrastrutture critiche dalle attività non autorizzate dei droni.
Perché scegliere noi:
Esperienza: con anni di esperienza nell'industria anti-drone, abbiamo una comprovata esperienza di successo.
Esperienza: il nostro team è composto da esperti del settore appassionati di sicurezza dei droni e dedicati a fornire le migliori soluzioni.
Fiducia: ci siamo guadagnati la fiducia dei nostri clienti attraverso il nostro impegno per la qualità, l'innovazione e un servizio clienti eccezionale.
Scegliete Padi Flying Intelligent Tech Co., Ltd, crediamo in un mondo in cui la tecnologia dei droni sia utilizzata in modo responsabile e sicuro.La nostra missione e' proteggere i cieli..
1Domanda: perché scegliere noi?
![]() |
Marchio: | Padifly/OEM |
MOQ: | 1 pezzo |
Prezzo: | negotiable |
Condizioni di pagamento: | T/T, Paypal |
1 , Introduzione del prodotto
Frequenza di interferenza | 400 MHz-4,5 GHz,40,84 GHz-6,09 GHz |
Tipo di rilevamento | FPV Traversing drone, DJI a pieno raggio, Autel a pieno raggio, Oltre il 99,9% dei droni sul mercato |
Raggio di rilevamento | 1500-2000 m (a seconda dell'ambiente effettivo) |
Durata delle prestazioni | ≥ 10 ore (batteria singola) |
Dimensione esterna | 108×62×38mm3 (antenna 109mm) |
Elenco delle attrezzature | imballaggio esterno*1, rilevatore*1, batteria al litio*1, antenna omnidirezionale*2 ((1.2G, 8G), USB cavo di ricarica ((tipo C), banchina di ricarica e ricarica cavo*1 |
Peso totale | 289 g |
Fornitore di energia | Batteria al litio sostitutiva da 3800 mAh |
Benvenuti a Shenzhen Padi Flying Intelligent Technology Co., Ltd: il vostro partner nella sicurezza dei droni.dedicato alla salvaguardia dello spazio aereo e delle infrastrutture critiche dalle attività non autorizzate dei droni.
Perché scegliere noi:
Esperienza: con anni di esperienza nell'industria anti-drone, abbiamo una comprovata esperienza di successo.
Esperienza: il nostro team è composto da esperti del settore appassionati di sicurezza dei droni e dedicati a fornire le migliori soluzioni.
Fiducia: ci siamo guadagnati la fiducia dei nostri clienti attraverso il nostro impegno per la qualità, l'innovazione e un servizio clienti eccezionale.
Scegliete Padi Flying Intelligent Tech Co., Ltd, crediamo in un mondo in cui la tecnologia dei droni sia utilizzata in modo responsabile e sicuro.La nostra missione e' proteggere i cieli..
1Domanda: perché scegliere noi?