![]() |
Intervallo di frequenza | 70 MHz-6 GHz |
Rilevare la distanza | 3 Km |
Tempo di rilevamento | <2S(RMS) |
Tasso di successo della rilevazione | ≥99% |
Precisione di posizionamento | ≤ 5 m(RMS) |
Posizionamento del tempo di aggiornamento | ≤ 2S(RMS) |
Rilevazione simultanea | ≥ 10 droni e piloti |
Dimensione dello schermo | 6.0 pollici touch screen |
Fornitore di energia | Costruito in batteria al litio |
Orario di lavoro | ≥ 4 ore(Lo schermo rimane acceso.)Supporta la ricarica durante l'uso |
Dimensione della scatola principale | 180 mm × 90 mm × 30 mm (±3 mm) |
Peso della scatola principale | <600 g |
1Domanda: perché scegliere noi?
Risposta: abbiamo 6 anni di esperienza nel settore dei droni e soluzioni uniche per i droni, specialmente per la sicurezza.
![]() |
Intervallo di frequenza | 70 MHz-6 GHz |
Rilevare la distanza | 3 Km |
Tempo di rilevamento | <2S(RMS) |
Tasso di successo della rilevazione | ≥99% |
Precisione di posizionamento | ≤ 5 m(RMS) |
Posizionamento del tempo di aggiornamento | ≤ 2S(RMS) |
Rilevazione simultanea | ≥ 10 droni e piloti |
Dimensione dello schermo | 6.0 pollici touch screen |
Fornitore di energia | Costruito in batteria al litio |
Orario di lavoro | ≥ 4 ore(Lo schermo rimane acceso.)Supporta la ricarica durante l'uso |
Dimensione della scatola principale | 180 mm × 90 mm × 30 mm (±3 mm) |
Peso della scatola principale | <600 g |
1Domanda: perché scegliere noi?
Risposta: abbiamo 6 anni di esperienza nel settore dei droni e soluzioni uniche per i droni, specialmente per la sicurezza.