![]() |
numero di serie | Indicatori di prestazione | Parametri degli indicatori |
1 | banda di rilevamento | 100 MHz a 6 GHz |
2 | Raggio di rilevamento | 1.5~2 km (ambiente urbano) 2 - 3 km (ambiente aperto) |
3 | tempo di risposta | 3 ~ 5 s |
4 | localizzazione | 1~2 km (ambiente urbano) 2 - 3 km (ambiente aperto) |
5 | Numero di rilevazioni | ≥ 3 (simultaneamente) |
6 | resistenza | Da 3 a 4 ore |
7 | Dimensione dell'unità principale | L*W*H: (185mm*80mm*33mm) ±5mm |
8 | Pesi | (650 ± 10) g |
9 | capacità della batteria | 8000 mAh |
10 | resistenza | 4~6 ore |
11 | Tempo di ricarica | - 3 ore. |
1Domanda: perché scegliere noi?
Risposta: abbiamo 6 anni di esperienza nel settore dei droni e soluzioni uniche per i droni, specialmente per la sicurezza.
![]() |
numero di serie | Indicatori di prestazione | Parametri degli indicatori |
1 | banda di rilevamento | 100 MHz a 6 GHz |
2 | Raggio di rilevamento | 1.5~2 km (ambiente urbano) 2 - 3 km (ambiente aperto) |
3 | tempo di risposta | 3 ~ 5 s |
4 | localizzazione | 1~2 km (ambiente urbano) 2 - 3 km (ambiente aperto) |
5 | Numero di rilevazioni | ≥ 3 (simultaneamente) |
6 | resistenza | Da 3 a 4 ore |
7 | Dimensione dell'unità principale | L*W*H: (185mm*80mm*33mm) ±5mm |
8 | Pesi | (650 ± 10) g |
9 | capacità della batteria | 8000 mAh |
10 | resistenza | 4~6 ore |
11 | Tempo di ricarica | - 3 ore. |
1Domanda: perché scegliere noi?
Risposta: abbiamo 6 anni di esperienza nel settore dei droni e soluzioni uniche per i droni, specialmente per la sicurezza.