![]() |
Frequenza di interferenza | 2400-2500MHz,3300-3600MHz,900-1400MHz,5360-5975MHZ,5100-5900MHZ |
Tipo di rilevamento | FPV Traversing drone, DJI a pieno raggio, Autel a pieno raggio, Oltre il 99,9% dei droni sul mercato |
Raggio di rilevamento | 1500-2000 m (a seconda dell'ambiente effettivo) |
Durata delle prestazioni | 8-12 (batteria singola) |
Dimensione esterna | 108 × 62 × 38 mm3 (antenna 109 mm) |
Elenco delle attrezzature | imballaggio esterno*1, rilevatore*1, batteria al litio*1, antenna omnidirezionale*2(1.2G,2.4/5.8G), USB cavo di ricarica ((tipo C), banchina di ricarica e ricarica cavo*1 |
Peso totale | 289 g |
Capacità della batteria | 8000 MAH |
1Domanda: perché scegliere noi?
![]() |
Frequenza di interferenza | 2400-2500MHz,3300-3600MHz,900-1400MHz,5360-5975MHZ,5100-5900MHZ |
Tipo di rilevamento | FPV Traversing drone, DJI a pieno raggio, Autel a pieno raggio, Oltre il 99,9% dei droni sul mercato |
Raggio di rilevamento | 1500-2000 m (a seconda dell'ambiente effettivo) |
Durata delle prestazioni | 8-12 (batteria singola) |
Dimensione esterna | 108 × 62 × 38 mm3 (antenna 109 mm) |
Elenco delle attrezzature | imballaggio esterno*1, rilevatore*1, batteria al litio*1, antenna omnidirezionale*2(1.2G,2.4/5.8G), USB cavo di ricarica ((tipo C), banchina di ricarica e ricarica cavo*1 |
Peso totale | 289 g |
Capacità della batteria | 8000 MAH |
1Domanda: perché scegliere noi?