![]() |
Frequenza di funzionamento | 800~1500MHz 2400~2485MHz 5725~5850MHz |
Tipo di identificazione | Segnale di trasmissione di immagini ad alta definizione OFDM, ala fissa fai da te, Droni FPV |
Distanza di rilevamento | ≥ 1 km ((i risultati dei test variano a seconda del modello e dell'ambiente elettromagnetico) |
Modalità di rilevamento | Rilevazione passiva |
Fornitore di alimentazione | batteria al litio esterna,3.7V |
Temperatura di funzionamento | -20°C~+55°C |
Visualizzazione dell'ora | anno/mese/giorno, ora/minuto/secondo supporta il tempo di stoccaggio di spegnimento |
Esportazione di legname | Quando si esportano i registri, vengono visualizzate informazioni come il tipo di drone, la frequenza, l'intensità del campo e il tempo di scoperta |
Peso del prodotto | < 200 g ((batteria inclusa, senza antenna inclusa) |
Resistenza massima | ≥4h ((Modalità di rilevamento in standby) |
Dimensioni del prodotto | 110mm*56mm*35mm±2mm ((senza antenna) L*W*H |
Caratteristiche del prodotto | | |
1 | Alta sensibilità, bassa frequenza di falsi allarmi, dimensioni compatte, tempo di standby molto lungo, volume regolabile e bassa potenza. | |
2 | Adatto per la maggior parte delle marche di droni di consumo e traversers assemblati. | |
3 | La funzione di risparmio energetico dinamico consente di mantenere la batteria per 8 ore su una singola batteria. | |
4 | Metodo di ricarica flessibile, supporta la ricarica universale con porta USB. | |
5 | Supporto USB/Bluetooth per aggiornare il firmware. | |
6 | Un tasso di falsi allarmi molto basso. |
Caratteristiche: basso tasso di falsi allarmi, accurato rilevamento, rilevamento a distanza ultra lunga, prestazioni stabili, cella ad altissima capacità, impermeabile esterno di base.
Ogni pezzo viene confezionato individualmente in una borsa e poi in una cartoncina.
![]() |
Frequenza di funzionamento | 800~1500MHz 2400~2485MHz 5725~5850MHz |
Tipo di identificazione | Segnale di trasmissione di immagini ad alta definizione OFDM, ala fissa fai da te, Droni FPV |
Distanza di rilevamento | ≥ 1 km ((i risultati dei test variano a seconda del modello e dell'ambiente elettromagnetico) |
Modalità di rilevamento | Rilevazione passiva |
Fornitore di alimentazione | batteria al litio esterna,3.7V |
Temperatura di funzionamento | -20°C~+55°C |
Visualizzazione dell'ora | anno/mese/giorno, ora/minuto/secondo supporta il tempo di stoccaggio di spegnimento |
Esportazione di legname | Quando si esportano i registri, vengono visualizzate informazioni come il tipo di drone, la frequenza, l'intensità del campo e il tempo di scoperta |
Peso del prodotto | < 200 g ((batteria inclusa, senza antenna inclusa) |
Resistenza massima | ≥4h ((Modalità di rilevamento in standby) |
Dimensioni del prodotto | 110mm*56mm*35mm±2mm ((senza antenna) L*W*H |
Caratteristiche del prodotto | | |
1 | Alta sensibilità, bassa frequenza di falsi allarmi, dimensioni compatte, tempo di standby molto lungo, volume regolabile e bassa potenza. | |
2 | Adatto per la maggior parte delle marche di droni di consumo e traversers assemblati. | |
3 | La funzione di risparmio energetico dinamico consente di mantenere la batteria per 8 ore su una singola batteria. | |
4 | Metodo di ricarica flessibile, supporta la ricarica universale con porta USB. | |
5 | Supporto USB/Bluetooth per aggiornare il firmware. | |
6 | Un tasso di falsi allarmi molto basso. |
Caratteristiche: basso tasso di falsi allarmi, accurato rilevamento, rilevamento a distanza ultra lunga, prestazioni stabili, cella ad altissima capacità, impermeabile esterno di base.
Ogni pezzo viene confezionato individualmente in una borsa e poi in una cartoncina.